ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021
Art. 182. O Poder Executivo federal atualizará, a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta Lei, os quais serão divulgados no PNCP.
DISPOSITIVO | VALOR ATUALIZADO 2026 (Decreto 12.807/25) |
Art. 6º,caput, inciso XXII | R$ 261.968.421,04 (duzentos e sessenta e um milhões novecentos e sessenta e oito mil quatrocentos e vinte e um reais e quatro centavos) |
Art. 37, § 2º | R$ 392.952,63 (trezentos e noventa e dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos) |
Art. 70,caput, inciso III | R$ 392.952,63 (trezentos e noventa e dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos) |
Art. 75,caput, inciso I | R$ 130.984,20 (cento e trinta mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) |
Art. 75,caput, inciso II | R$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos) |
Art. 75,caput, inciso IV, alínea "c" | R$ 392.952,63 (trezentos e noventa e dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos) |
Art. 75, § 7º | R$ 10.478,74 (dez mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos) |
Art. 95, § 2º | R$ 13.098,41 (treze mil noventa e oito reais e quarenta e um centavos) |
Art. 184-A | R$ 1.646.430,90 (um milhão seiscentos e quarenta e seis mil quatrocentos e trinta reais e noventa centavos) |
DISPOSITIVO | VALOR ATUALIZADO 2025 (Decreto 12.343/2024) |
|---|---|
Art. 6º, caput, inciso XXII | R$ 250.902.323,87 (duzentos e cinquenta milhões novecentos e dois mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos) |
Art. 37, § 2º | R$ 376.353,48 (trezentos e setenta e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos) |
Art. 70, caput, inciso III | R$ 376.353,48 (trezentos e setenta e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos) |
Art. 75, caput, inciso I | R$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) |
Art. 75, caput, inciso II | R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) |
Art. 75, caput, inciso IV, alínea “c” | R$ 376.353,48 (trezentos e setenta e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos) |
Art. 75, § 7º | R$ 10.036,10 (dez mil trinta e seis reais e dez centavos) |
Art. 95, § 2º | R$ 12.545,11 (doze mil quinhentos e quarenta e cinco reais e onze centavos) |
Art. 184-A | R$ 1.576.882,20 (um milhão quinhentos e setenta e seis mil oitocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos) |
*



Comentários recentes