Revisões de ANÁLISE DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Revisão | Operações | |
---|---|---|
20/12/24 por Anderson Algumas informações sobre repactuação em geral (não diretamente ligados à planilha) foram movidas para a página "Reequilíbrio, repactuação ou reajuste contratual?". | revisão atual | |
11/07/18 por Anderson Revisão no tópico de instrução do pedido de repactuação. | ||
27/03/18 por Anderson Revisado à luz da nova IN/SLTI nº 5/2017. | ||
30/01/18 por Anderson Fundamento da demonstração da variação efetiva dos custos; retirada dos custos já pagos no primeiro ano do contrato e comprovação dos custos efetivamente incorridos (auxílio doença; rescisões etc) | ||
27/12/17 por Anderson Fundamentos sobre a correção da planilha de preços do contrato em andamento no momento da prorrogação/repactuação tendo em vista não ter que anulá-lo. Algumas vezes a repactuação acaba num valor menor que o atual tendo em vista a remoção das parcelas já amortizadas ou pagas além daquelas superdimensionadas que devem ser corrigidas também. Caso a contratada não aceite a redução do valor do contrato nesses casos, então a administração deve anular o contrato. | ||
24/11/17 por Anderson Pequena revisão no título "Instrução Processual". | ||
15/10/17 por Anderson |
Comentários recentes