Essa tabela lista todos os votos registrados dessa enquete. Se usuários anônimos puderem votar, eles vão ser identificados pelo endereço IP dos seus computadores.
Visitante | Votar | Data e hora |
---|
23.146.184.102 | Não | 19/12/2024 às 16:13:16 |
168.181.48.155 | Não | 13/12/2024 às 14:37:06 |
91.236.248.49 | Não | 04/12/2024 às 02:10:33 |
195.20.19.66 | Não | 30/11/2024 às 03:52:20 |
187.39.29.115 | Não | 29/11/2024 às 15:27:54 |
191.217.16.244 | Sim | 26/11/2024 às 16:22:41 |
194.26.192.251 | Não | 20/11/2024 às 16:07:28 |
38.9.113.148 | Sim | 13/11/2024 às 23:40:19 |
191.96.11.228 | Não | 10/11/2024 às 15:49:56 |
177.75.246.119 | Não | 08/11/2024 às 09:56:36 |
188.127.247.62 | Não | 01/11/2024 às 19:13:26 |
179.73.179.231 | Não | 28/10/2024 às 15:42:34 |
177.37.170.111 | Não | 23/10/2024 às 16:51:26 |
177.38.102.173 | Não | 23/10/2024 às 13:58:58 |
179.54.218.167 | Não | 15/10/2024 às 19:24:05 |
187.62.131.58 | Não | 07/10/2024 às 11:58:17 |
181.213.33.233 | Não | 26/09/2024 às 14:00:45 |
201.62.52.34 | Não | 24/09/2024 às 10:02:18 |
179.127.124.100 | Não | 23/09/2024 às 14:11:49 |
200.143.232.18 | Não | 23/09/2024 às 10:50:01 |
Páginas